S
$sato
project ethos —
($sato OR 0x829f4B62EEBE12Af653b4dD4fFc480966F7d7f09) lang:en -is:retweet
1159
Questionable
≈ avg
avg ethos(147 never seen before)
884
supporters
25.3/day· ≈ avg
0
skeptics
0.00/day· 0.00× avg
2484
positive tweets
71.0/day· 30% above avg
0
negative tweets
0.00/day· 0.00× avg
3929
tweets scanned
112/day· 23% below avg
2026-04-14 → 2026-05-18
window
35 days
Audience composition vs baseline(avg across 29 projects)
11%with reviews
↓ 2% below avg
72%no reviews
↑ 2% above avg
17%never seen
≈ avg

bsc kol scanner · 539 followers
- Check Chart - Signal: https://t.co/tkbLbpU4hg #AntPositions(蚂蚁仓) 🟢 Swapped 1 #WETH ($2,254.96) for 2,615.47 #sato On #Relay @ $0.86 | MC: $16.8m | Age: 10d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-14♥ 0↻ 0sentiment 75%
- Check Chart - Signal: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami Approved: #sato for Trade on 0x4313...6b27f | Age: 7d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-11♥ 0↻ 0sentiment 75%
- ⚡️Quick Buy⚡️: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🔴 Swapped 5,104.63 #sato ($6,294.11) for 2.68 #WETH On #UniswapV4 @ $1.23 | MC: $24.3m | Age: 7d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-11♥ 0↻ 0sentiment 78%
- ⚡️Quick Buy⚡️: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🟢 Swapped 1 #WETH ($2,317.60) for 2,378.99 #sato On #UniswapV4 @ $0.97 | MC: $18.8m | Age: 5d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-08♥ 0↻ 0sentiment 92%
- Check Chart - Signal: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🟢 Swapped 0.50 #WETH ($1,143.08) for 1,360.29 #sato On #UniswapV4 @ $0.84 | MC: $16.2m | Age: 5d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-08♥ 0↻ 0sentiment 95%
- 🔗 Quick Swap: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🟢 Swapped 3 #WETH ($6,857.05) for 7,599.98 #sato On #Relay @ $0.90 | MC: $17.4m | Age: 4d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-08♥ 0↻ 0sentiment 88%
- 🔗 Quick Swap: https://t.co/tkbLbpU4hg #AntPositions(蚂蚁仓) 🔴 Swapped 5,510.77 #sato ($5,092.95) for 2.24 #WETH On #Relay @ $0.92 | MC: $17.8m | Age: 4d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-08♥ 0↻ 0sentiment 92%
- Check Chart - Signal: https://t.co/tkbLbpU4hg #AntPositions(蚂蚁仓) Approved: #sato for Trade on 0x4313...6b27f | Age: 4d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-08♥ 0↻ 0sentiment 85%
- Check Chart - Signal: https://t.co/tkbLbpU4hg #AntPositions(蚂蚁仓) 🟢 Swapped 1 #WETH ($2,272.89) for 2,449.76 #sato On #UniswapV4 @ $0.93 | MC: $17.9m | Age: 4d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-08♥ 0↻ 0sentiment 75%
- ⚡️Quick Buy⚡️: https://t.co/tkbLbpU4hg #AntPositions(蚂蚁仓) 🟢 Swapped 1 #WETH ($2,272.89) for 2,455.53 #sato On #UniswapV4 @ $0.93 | MC: $17.9m | Age: 4d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-08♥ 0↻ 0sentiment 75%
- ⚡️Quick Buy⚡️: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🔴 Swapped 5,000 #sato ($6,577.48) for 2.82 #WETH On #UniswapV4 @ $1.32 | MC: $26.5m | Age: 3d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-07♥ 0↻ 0sentiment 88%
- 🔗 Quick Swap: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🔴 Swapped 2,000 #sato ($3,046.51) for 1.31 #WETH On #UniswapV4 @ $1.52 | MC: $30.8m | Age: 3d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-07♥ 1↻ 0sentiment 92%
- Check Chart - Signal: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🔴 Swapped 1,000 #sato ($1,241.96) for 0.53 #WETH On #UniswapV4 @ $1.24 | MC: $24.9m | Age: 3d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-07♥ 0↻ 0sentiment 89%
- Check Chart - Signal: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🟢 Swapped 1.75 #WETH ($4,114.69) for 5,691.27 #sato On #UniswapV4 @ $0.72 | MC: $14.0m | Age: 3d Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-06♥ 1↻ 0sentiment 95%
- Check Chart - Signal: https://t.co/tkbLbpU4hg #AntPositions(蚂蚁仓) 🟢 Swapped 2 #WETH ($4,738.64) for 11,470.36 #sato On #UniswapV4 @ $0.41 | MC: $7.4m | Age: 19h Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-04♥ 1↻ 0sentiment 85%
- Check Chart - Signal: https://t.co/tkbLbpU4hg #AntPositions(蚂蚁仓) 🟢 Swapped 0.50 #WETH ($1,185.09) for 2,109.97 #sato On #UniswapV4 @ $0.56 | MC: $10.6m | Age: 12h Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-04♥ 0↻ 0sentiment 92%
- 🔗 Quick Swap: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🟢 Swapped 1 #WETH ($2,327.88) for 22,987.87 #sato On #UniswapV4 @ $0.10 | MC: $960.3k | Age: 4h Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-03♥ 0↻ 0sentiment 90%
- 🔗 Quick Swap: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🟢 Swapped 1 #WETH ($2,327.98) for 22,580.00 #sato On #UniswapV4 @ $0.10 | MC: $961.2k | Age: 4h Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-03♥ 0↻ 0sentiment 90%
- ⚡️Quick Buy⚡️: https://t.co/tkbLbpU4hg #Kagami 🟢 Swapped 1 #WETH ($2,328.76) for 24,542.06 #sato On #UniswapV4 @ $0.095 | MC: $784.3k | Age: 4h Token: 0x829f4b62eebe12af653b4dd4ffc480966f7d7f092026-05-03♥ 0↻ 0sentiment 90%
Supporters · 884
ranked by ethos (highest first) · click any face
Recognized · 101
No Ethos reviews · 636
lower signal


3






2
2
18

4



2


2
4
2
2
3
13
4
2
2
2







3


20
4
3
3


4




11
5



9
6
5
3
2
2
2
2







13
12
3
2
2
2
2
2








14
13
7
4
3











11
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2

























4


6
4
3
2
2
2
2
17
17
6
4
2





15
9
2








19
10
10
10
9
7
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2




























21
17
11
11
9
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2





























































99
14
14
13
13
12
11
11
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2











































































































4



43
23
18
13
8
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2













































2
2
30
22
20
19
8
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2























Never seen before · 147
lowest signal
ethos:Untrusted< 800Questionable800–1199Neutral1200–1399Known1400–1599Established1600–1799Reputable1800–1999Exemplary2000–2199Distinguished2200–2399Revered2400–2599Renowned2600+Never seen before





















































































































































































































































